Sunday, September 5, 2010  
 
Weather |  Quotes |  Market News |  Grain |  Livestock |  Portfolio |  Options |  Futures |  Futures |  Futures Markets 
 Home
 Locations
 About Us
 Cash Bids
 Grain Division
 Agronomy Center
 Feed Divison
 Refined Fuels
 Liquid Propane
 Accounting Department
 Board of Directors
 Agrisource Grain Mkt
 Links
 Employee Section
 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
CORN   Sep 10 @C0U 433'0 432'4 452'0 430'6 449'6s 16'6 1:40P Sep 03
CORN   Dec 10 @C0Z 447'4 446'6 467'0 445'4 464'4s 17'0 1:40P Sep 03
CORN   Mar 11 @C1H 460'6 459'6 479'0 459'0 477'6s 17'0 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Sep 10 @S0U 1007'4 1008'4 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Nov 10 @S0X 1009'0 1010'0 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Jan 11 @S1F 1018'4 1019'2 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2 1:40P Sep 03
WHEAT   Sep 10 @W0U 680'6 682'0 709'2 682'0 708'2s 27'4 1:40P Sep 03
WHEAT   Dec 10 @W0Z 713'6 715'2 742'0 714'0 741'2s 27'4 1:40P Sep 03
WHEAT   Mar 11 @W1H 737'6 738'0 765'0 736'0 764'0s 26'2 1:40P Sep 03
OATS   Sep 10 @O0U 272'0 278'2 281'4 278'0 283'0s 11'0 1:40P Sep 03
OATS   Dec 10 @O0Z 284'0 284'0 297'0 281'4 295'0s 11'0 1:40P Sep 03
OATS   Mar 11 @O1H 295'0 295'0 306'6 295'0 305'4s 10'4 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Sep 10 @SM0U 3022 3022 3084 3019 3082s 60 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Oct 10 @SM0V 2948 2948 3038 2939 3014s 66 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Dec 10 @SM0Z 2961 2961 3057 2951 3033s 72 1:40P Sep 03
LIVE CATTLE   Oct 10 LC0V 98.450 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 1:15P Sep 03
LIVE CATTLE   Dec 10 LC0Z 101.325 101.550 101.900 100.100 100.650s - 0.675 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Oct 10 LH0V 76.425 77.400 77.550 76.700 77.200s 0.775 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Dec 10 LH0Z 74.150 74.700 74.850 74.100 74.650s 0.500 1:15P Sep 03
DJ INDUSTRIAL AVERAG...   Sep 10 DJ0U 10309 10410 10440 10352 10436s 127 3:22P Sep 03

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

CORN (@C0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  449'6s
Change:  16'6
Bid:  443'0
Ask:  457'0
Today's High:  452'0
Today's Low:  430'6
Volume:  20,180
Open:  432'4
Close:  449'6
Prev:  433'0
Contract High:  480'0
Contract Low:  332'6
Updated:  Sep-03-2010
1:40:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
@C0U
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN